Klasės vadovo pareigybės aprašymas
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė |
|---|---|---|
| 1. | Lina Račkienė (318 kab.) | I a |
| 2. | Lina Petraškienė (308 kab.) | I b |
| 3. | Lina Butrimienė (116 kab.) | I c |
| 4. | Daiva Dunčikienė (101 kab.) | I d |
| 5. | Justina Balevičė (303 kab.) | I e |
| 6. | Laimutė Arlauskaitė (218 kab.) | I f |
| 7. | Brigita Ivoškienė (105 kab.) | II a |
| 8. | Odeta Šerelienė (307 kab.) | II b |
| 9. | Edgaras Jančiukas (123 kab.) | II c |
| 10. | Deimantė Raižienė (123 kab.) | II d |
| 11. | Artūras Puidokas (111 kab.) | II e |
| 12. | Matas Šarkus (306 kab.) | II f |
| 13. | Daiva Savilionienė (219 kab.) | II g |
| 14. | Lina Rutkauskaitė (104 kab.) | III a |
| 15. | Ramunė Kazlauskienė (302 kab.) | III b |
| 16. | Agnė Jenčiūtė (301 kab.) | III c |
| 17. | Danutė Marcinkevičienė (315 kab.) | III d |
| 18. | Danutė Sasnauskienė (311 kab.) | III e |
| 19. | Virginija Svinkūnienė (304 kab.) | III f |
| 20. | Rasa Zubrickienė (207 kab.) | IV a |
| 21. | Rima Bartkienė (314 kab.) | IV b |
| 22. | Edita Baciuškienė (115 kab.) | IV c |
| 23. | Janina Kuchalskienė (213 kab.) | IV d |
| 24. | Dalė Surdokienė (319 kab.) | IV e |
| 25. | Valdas Grigas (120 kab.) | IV f |

