| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.45 |
| Antradienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.45 |
| Trečiadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.45 |
| Ketvirtadienis | 8.00–17.00 | 12.00–12.45 |
| Penktadienis | 8.00–15.45 | 12.00–12.45 |
| Šeštadienis | Poilsio diena | |
| Sekmadienis | Poilsio diena |

