Klasės vadovo pareigybės aprašymas
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė |
|---|---|---|
| 1. | Janina Kuchalskienė (213 kab.) | I a |
| 2. | Jurgita Jančiauskkienė (313 kab.) | I b |
| 3. | Dalė Surdokienė (319 kab.) | I c |
| 4. | Edgaras Jančiukas (123 kab.) | I d |
| 5. | Agnė Stančikaitė (108 kab.) | I e |
| 6. | Valdas Grigas (123 kab.) | I f |
| 7. | Roma Krapaitienė(203 kab.) | I g |
| 8. | Lina Račkienė (318 kab.) | II a |
| 9. | Lina Petraškienė (308 kab.) | II b |
| 10. | Lina Butrimienė (116 kab.) | II c |
| 11. | Daiva Dunčikienė (101 kab.) | II d |
| 12. | Justina Balevičė (303 kab.) | II e |
| 13. | Laimutė Arlauskaitė (218 kab.) | II f |
| 14. | Brigita Ivoškienė (317 kab.) | III a |
| 15. | Odeta Šerelienė (307 kab.) | III b |
| 16. | Daiva Savilionienė (309 kab.) | III c |
| 17. | Deimantė Raižienė (123 kab.) | III d |
| 18. | Artūras Puidokas (111 kab.) | III e |
| 19. | Matas Šarkus (110 kab.) | III f |
| 20. | Lina Rutkauskaitė (104 kab.) | IV a |
| 21. | Ramunė Kazlauskienė (301 kab.) | IV b |
| 22. | Agnė Jenčiūtė (316 kab.) | IV c |
| 23. | Danutė Marcinkevičienė (315 kab.) | IV d |
| 24. | Danutė Sasnauskienė (311 kab.) | IV e |
| 25. | Virginija Svinkūnienė (304 kab.) | IV f |

