Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Dokumento pavadinimas | Tipas | Dydis | Peržiūrėti | Atsisiųsti |
|---|---|---|---|---|
| 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2023 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2023 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2023 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2024 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2024 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2024 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinys | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2025 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2025 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2025 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2026 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2026 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti | |
| 2026 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | - | Peržiūrėti | Atsisiųsti |
Atnaujinta 2026-10-25